Le coût des prestations de l’étude, dirigée par Me Magali Martinez Constensou et Me Thierry Caron, commissaires de justice associés à Samatan et Condom.
La majorité de nos actes relève d’un tarif réglementé, identique quel que soit le client ou la zone géographique. Les prestations ci-dessous correspondent aux démarches et prestations supplémentaires à rémunération libre.
Tous les actes, tarifés ou non, sont stipulés hors taxes. Il sera facturé en sus :
Rémunérations tarifées : voir Livre IV Titre IV bis du Code de commerce et articles A.444-10 à A.444-52 du même code.
Rémunérations libres : démarches et prestations supplémentaires, annexe 4-9 du décret n°2016-230 du 26 février 2016.
Rémunérations libres, montants exprimés en euros.
| Prestation | Coût HT | Coût TTC |
|---|---|---|
| Sommation interpellative | 200,00 € | 240,00 € |
| Constats * | ||
| Première heure | 270,00 € | 324,00 € |
| L’heure supplémentaire | 180,00 € | 216,00 € |
| Constat d’affichage trois passages * | ||
| Avec l’établissement de trois PV de constats indépendants | 100,00 € | 120,00 € |
| Avec l’établissement d’un PV de constat regroupant les trois passages | 300,00 € | 360,00 € |
| État des lieux sans problème à la demande d’une partie ** | ||
| État des lieux | 245,00 € | 296,00 € |
| Convocations à un état des lieux | 20,00 € | 24,00 € |
| État des lieux à l’amiable impossible *** | ||
| Inférieur à 50 m² | 110,68 € | 142,02 € |
| De 50 m² à 150 m² | 128,95 € | 163,94 € |
| Plus de 150 m² | 193,43 € | 241,32 € |
| Convocations par LRAR et lettres simples | 15,05 € | 27,83 € |
| État des lieux pour les baux commerciaux | 300,00 € | 360,00 € |
Rémunérations libres, montants exprimés en euros.
| Prestation | Coût HT | Coût TTC |
|---|---|---|
| Consultation | 50,00 € | 60,00 € |
| Rédaction d’assignation en paiement ou expulsion et mise au rôle | ||
| Bail d’habitation | 150,00 € | 180,00 € |
| Bail commercial | 200,00 € | 240,00 € |
| Désarchivage, délivrance de nouvelles expéditions ou copies de pièces | 30,00 € | 36,00 € |
| Rédaction d’assignation JEX, contestation de saisie-attribution et mise au rôle | 150,00 € | 180,00 € |
| Honoraires de représentation, saisie des rémunérations | 100,00 € | 120,00 € |
| Rédaction du bail d’habitation, hors formalités | 150,00 € | 180,00 € |
| Rédaction de baux commerciaux, hors formalités annexes (diagnostics, etc.) | 450,00 € | 540,00 € |
| Rédaction du bail à usage professionnel | 200,00 € | 240,00 € |
| Honoraires pour calcul d’indexation de pension alimentaire | 70,00 € | 84,00 € |
| Visite d’immeuble lors d’une saisie immobilière | 250,00 € | 300,00 € |
| Certification de signature électronique | 50,00 € | 60,00 € |
Rappel : « Exception faite de ses interventions en matière de constat, de recouvrement amiable, de conseil ou d’autres activités dites « hors tarif », les activités de commissaires de justice sont majoritairement soumises à un tarif unique fixé par décret. Le prix des prestations des commissaires de justice est identique quel que soit le client ou la zone géographique. Le tarif est soit fixe, soit proportionnel. » Tarifs mis à jour en 2025.
Une question sur un tarif ou besoin d’un devis pour une prestation non listée ?
Nous contacter